Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Gevriesdroogd fruit
Banaan* (64%), blauwe bessen* (36%) (fruit mix kan verschillen).
*biologisch
Bevat van nature voorkomende suikers.
Per 100g | Per portie: 14g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 349 Kcal | 1461,2 kJ | 48,86 Kcal | 204,6 kJ |
Eiwitten (g) | 4.5 | 0,63 | ||
Koolhydraten (g) | 66.3 | 9,28 | ||
Waarvan suikers (g) | 59.2 | 8,29 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 2.0 | 0,28 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | 0,03 | ||
Vezels (g) | 17.1 | 2,39 | ||
Zout (g) | 0.03 | 0 |
Koel en droog bewaren