Atkins | Protein Bar | Chocolate Chip Cookie Dough Bar
Inhoud: 5 x 60 gram
Portie: 60g
Calorieen: 210kcal per portie
Eiwitten: 13,02g per portie
Vetten: 10,02g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang morgen in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Reep met chocoladekoeksmaak, met suikers en met zoetstoffen.
Eiwitmengsel (soja-eiwitisolaat, wei-eiwitconcentraat), polydextrose, bevochtigingsmiddel: plantaardige glycerol, zoetstof: maltitol, palmpit en palmolie, ongezoete chocolade (behandeld met alkali), collageen, bevat minder dan 2% cacaopoeder (behandeld met alkali), koolzaadolie, natuurlijke en kunstmatige aroma's, zout, cacaoboter, melk, vitamine- en mineraalmengsel, emulgator: sojalecithine, zoetstof (acesulfaam-K (bevat een bron van fenylalanine), sucralose).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Geproduceerd in een fabriek waar ook ei, pinda's, tarwe en boom noten worden verwerkt.
Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 60g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 350 Kcal | 1465,4 kJ | 210 Kcal | 879,2 kJ |
Eiwitten (g) | 21,7 | 13,02 | ||
Koolhydraten (g) | 51,7 | 31,02 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,7 | 1,02 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 21,7 | 13,02 | ||
Waarvan polyolen (g) | 25 | 15 | ||
Vetten (g) | 16,7 | 10,02 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 11,7 | 7,02 | ||
Zout (g) | 0,6 | 0,36 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 240 mcg | 25 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,2 mg | 15 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,2 mg | 15 |
Vitamine B3 Niacine | 2,1 mg | 15 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1,1 mg | 20 |
Vitamine B6 | 0,2 mg | 10 |
Vitamine B8 Biotine | 32 mcg | 110 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 70 mcg DFE | 20 |
Vitamine B12 | 0,6 mcg | 25 |
Vitamine C | 10 mg | 10 |
Vitamine E | 1,5 mg | 10 |
Vitamine K | 8 mcg | 6 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 50 mg | 4 |
Magnesium | 40 mg | 10 |
Fosfor | 140 mg | 10 |
Kalium | 140 mg | 2 |
IJzer | 2,7 mg | 15 |
Zink | 2,1 mg | 20 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Klaar voor gebruik.
Overmatig gebruik kan laxerend werken.
Koel en droog bewaren.