Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Jam met aardbei (50%), met zoetstoffen
Zoetstoffen (Maltitolstroop stevioglycosiden), aardbei (50%), zuurteregelaar (citroenzuur), geleermiddel (pectinen).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 11,5g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 156 Kcal | 653,1 kJ | 17,94 Kcal | 75,1 kJ |
Eiwitten (g) | 0.5 | 0,06 | ||
Koolhydraten (g) | 60 | 6,9 | ||
Waarvan suikers (g) | 3 | 0,35 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 57 | 6,56 | ||
Vetten (g) | 0.5 | 0,06 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0,01 | ||
Vezels (g) | 1 | 0,12 | ||
Zout (g) | 0.01 | 0 |
Koel, droog en gesloten bewaren