Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Jam met kers (50%), met zoetstoffen
Zoetstoffen (Maltitolstroop stevioglycosiden), kers (50%), zuurteregelaar (citroenzuur), geleermiddel (pectinen).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 11,5g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 161 Kcal | 674,1 kJ | 18,52 Kcal | 77,5 kJ |
Eiwitten (g) | 0.5 | 0,06 | ||
Koolhydraten (g) | 59 | 6,79 | ||
Waarvan suikers (g) | 5.4 | 0,62 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 54 | 6,21 | ||
Vetten (g) | 0.5 | 0,06 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0,01 | ||
Vezels (g) | 0.8 | 0,09 | ||
Zout (g) | 0.01 | 0 |
Koel, droog en gesloten bewaren