Barebells | Fast Food Drinkmaaltijd | Vanilla
- Inhoud: 1 x 500 ml
- Calorieen: 400 kcal per portie
- Eiwitten: 34 gram per portie
- Netto koolhydraten: 19,5 gram per portie
4,49
Bulkvoordeel:
Direct leverbaar
Gratis verzending vanaf €50,-
Bestel nu, ontvang morgen in huis
Het merk Barebells is opgericht met een breed aanbod aan eiwitrijke producten, waarbij de smaak voorop staat. Zij geloven in gelukkig eten en goed leven. De repen, milkshakes en drinkmaaltijden van Barebells zijn daardoor in verschillende smaken te bestellen, allemaal even Barebellicious.
Maaltijdvervanger met vanillesmaak, met zoetstoffen
Magere melk, melkeiwitconcentraat, koolzaadolie, vitaminen (A, D, C, E, K, B6, B12, thiamine, riboflavine, niacine, pantotheenzuur, biotine, foliumzuur) en mineralen (natrium, kalium, chloride, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, selenium, chroom, molybdeen, jodium), havervezels (gluten), haverbloem (gluten), stabilisatoren (cellulose, cellulosegom, carrageen), aroma's, cacaoboter, zuurteregelaar (natriumfosfaat), kleurstof (caroteen), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), lactase.
Per 100g | Per portie: 500g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 80 Kcal | 334,9 kJ | 400 Kcal | 1674,7 kJ |
Eiwitten (g) | 6,8 | 34 | ||
Koolhydraten (g) | 3,9 | 19,5 | ||
Waarvan suikers (g) | 3,6 | 18 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 3,8 | 19 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,1 | 5,5 | ||
Vezels (g) | 1,3 | 6,5 | ||
Zout (g) | 0,23 | 1,15 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 160μg | 20 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.50mg | 45 |
Vitamine B2 Riboflavine | 1mg | 71 |
Vitamine B3 Niacine | 4.5mg | 28 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.0mg | 33 |
Vitamine B6 | 0.70mg | 50 |
Vitamine B8 Biotine | 15μg | 29 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 61μg | 31 |
Vitamine B12 | 2.5μg | 100 |
Vitamine C | 20mg | 25 |
Vitamine D | 1.5μg | 30 |
Vitamine E | 2.8mg | 23 |
Vitamine K1 | 14μg | 19 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 1025mg | 128 |
Magnesium | 133mg | 35 |
Fosfor | 825mg | 118 |
Kalium | 725mg | 36 |
Chloor | 326mg | 41 |
IJzer | 3.5mg | 25 |
Jodium | 51.5μg | 34 |
Koper | 0.30mg | 30 |
Zink | 3.0mg | 30 |
Selenium / Seleen | 27μg | 49 |
Mangaan | 0.50mg | 25 |
Molybdeen | 27μg | 53 |
Chroom | 22μg | 55 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Bewaren op kamertemperatuur.
Geen vragen