Binky Protein | Vegan Complete | Banana Strawberry
- Inhoud: 1 x 700 gram
- Calorieen: 119,46 kcal per portie
- Eiwitten: 23,76 gram per portie
- Netto koolhydraten: 1,49 gram per portie
Vegan eiwitpoeder, met zoetstof
Erwteneiwitisolaat, bruine rijsteiwit, hennepzaad eiwit, magnesium tri-citraat, natuurlijk aroma, L-tyrosine, gemberextract, ashwagandha, vitamine C, panax ginseng, kurkuma, stevioglycosiden, zwarte peper, summase, vitamine D.
Per 100g | Per portie: 33g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 362 Kcal | 1515,6 kJ | 119,46 Kcal | 500,2 kJ |
Eiwitten (g) | 72.0 | 23,76 | ||
Koolhydraten (g) | 4.5 | 1,49 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.6 | 0,2 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 6.7 | 2,21 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.7 | 0,56 | ||
Zout (g) | 0 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B12 | 2.7µg | |
Vitamine C | 220mg | |
Vitamine D3 | 5.5µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Magnesium | 250mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 1.0g | |
L-arginine | 2.0g | |
L-asparaginezuur | 2.2g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 3.9g | |
Glycine | 0.9g | |
L-histidine | 0.5g | |
L-isoleucine | 1.1g | |
L-leucine | 1.9g | |
L-cysteïne | 0.1g | |
L-lysine | 1.5g | |
L-methionine | 0.2g | |
L-fenylalanine | 1.3g | |
L-proline | 0.5g | |
L-serine | 1.1g | |
L-threonine | 0.8g | |
L-tryptophan | 0.2g | |
L-tyrosine | 0.9g | |
L-valine | 1.2g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).