Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Ellphi suikervervanger (oplosbare vezels van maïs en chicorei, zoetmiddelen (isomalt, sucralose)), tarwemeel, tarwezetmeel, rijsmiddel (natriumbicarbonaat, glucono-delta-lactone, monocalciumfosfaat), emulgatoren, magere melkpoeder, glucosestroop, stabilisatoren, aroma
Per 100g | Per portie: 80g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 271 Kcal | 1134,6 kJ | 216,8 Kcal | 907,7 kJ |
Eiwitten (g) | 4.6 | 3,68 | ||
Koolhydraten (g) | 52 | 41,6 | ||
Waarvan suikers (g) | 3.5 | 2,8 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 8 | 6,4 | ||
Vetten (g) | 2.7 | 2,16 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.2 | 1,76 | ||
Vezels (g) | 6.9 | 5,52 | ||
Zout (g) | 1.2 | 0,96 |
Koel, droog en gesloten bewaren.
Overmatig gebruik kan laxerend werken.