Gerlinéa | Drinkmaaltijd Banaan
Inhoud: 1 x 236 ml
Portie: 236g
Calorieen: 214,76kcal per portie
Eiwitten: 16,05g per portie
Vetten: 6,84g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang dinsdag in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Drinkmaaltijd met banaansmaak, met suikers en zoetstof
Magere melk, water, stabilisator: sorbitolen, melkeiwitten, zonnebloemolie, verdikkingsmiddelen: cellulose, natriumcarboxymethylcellulose en carragenen, mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), glucosestroop, aroma, vitaminen (C, E, A, D, B1, B6, B2, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), tarwezetmeel, zoetstof: acesulfaam-K, lactose, kleurstof: curcumine.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 236g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 91 Kcal | 381 kJ | 214,76 Kcal | 899,2 kJ |
Eiwitten (g) | 6,8 | 16,05 | ||
Koolhydraten (g) | 10 | 23,6 | ||
Waarvan suikers (g) | 6 | 14,16 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 2,9 | 6,84 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,3 | 0,71 | ||
Vezels (g) | 1,6 | 3,78 | ||
Zout (g) | 0,28 | 0,66 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 354 µg | 44 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,71 mg | 64 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,76 mg | 54 |
Vitamine B3 Niacine | 5,4 mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1,9 mg | 32 |
Vitamine B6 | 0,52 mg | 37 |
Vitamine B8 Biotine | 8,3 µg | 17 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 99,1 µg | 50 |
Vitamine B12 | 0,47 μg | 19 |
Vitamine C | 31 mg | 38 |
Vitamine D | 2,4 µg | 47 |
Vitamine E | 4,7 mg | 39 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 290 mg | 36 |
Magnesium | 73,2 mg | 20 |
Fosfor | 260 mg | 37 |
Kalium | 590 mg | 30 |
IJzer | 5 mg | 35 |
Jodium | 49,6 µg | 33 |
Koper | 0,57 mg | 57 |
Zink | 3,8 mg | 38 |
Selenium / Seleen | 24 µg | 43 |
Mangaan | 0,68 mg | 34 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Schudden, even laten staan en smullen maar! Bij voorkeur gekoeld te genieten.
Vervang een van uw hoofdmaaltijden door een maaltijd om te drinken om op gewicht te blijven. Vervang twee maaltijden door een maaltijdvervanger om te helpen bij het afvallen.