Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met appelpuree (21,9%) en frambozenpuree (4,7%), met suikers
Per 100g | Per portie: 45g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 332 Kcal | 1390 kJ | 149,4 Kcal | 625,5 kJ |
Eiwitten (g) | 24 | 10,8 | ||
Koolhydraten (g) | 42 | 18,9 | ||
Waarvan suikers (g) | 20 | 9 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 4.2 | 1,89 | ||
Vetten (g) | 6.1 | 2,75 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.6 | 0,27 | ||
Vezels (g) | 10 | 4,5 | ||
Zout (g) | 0.60 | 0,27 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 365µg | 46 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.53mg | 48 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.54mg | 39 |
Vitamine B3 Niacine | 7.4mg | 46 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 3.0mg | 50 |
Vitamine B6 | 0.69mg | 50 |
Vitamine B8 Biotine | 21µg | 41 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 90.0µg | 45 |
Vitamine B12 | 1.3µg | 50 |
Vitamine C | 38mg | 47 |
Vitamine D | 2.0µg | 40 |
Vitamine E | 9.9mg | 83 |
Vitamine K2 | 32µg | 42 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 340mg | 43 |
Magnesium | 162mg | 43 |
Fosfor | 439mg | 63 |
Kalium | 747mg | 37 |
IJzer | 8.0mg | 57 |
Jodium | 112µg | 74 |
Koper | 0.65mg | 65 |
Zink | 5.5mg | 55 |
Selenium / Seleen | 23µg | 43 |
Mangaan | 1.4mg | 68 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).