Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Kauwtabletten met citroensmaak, met suikers
Per 100g | Per portie: 4g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 368 Kcal | 1540,7 kJ | 14,72 Kcal | 61,6 kJ |
Eiwitten (g) | 0 | |||
Koolhydraten (g) | 89 | 3,56 | ||
Waarvan suikers (g) | 86 | 3,44 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 1 | 0,04 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 1.1 | 0,04 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1 | 0,04 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.02 | 0 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0.32 mg | 29 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.9 mg | 64 |
Vitamine B3 Niacine | 6.1 mg | 38 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.9 mg | 32 |
Vitamine B6 | 0.7 mg | 50 |
Vitamine C | 45 mg | 56 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Magnesium | 64.3 | 17 |
Kalium | 96 mg | 5 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).