Jake | Keto | Shake | Chocolate Coconut Flavour
Inhoud: 1 x 70 gram
Portie: 116g
Calorieen: 649,6kcal per portie
Eiwitten: 30,16g per portie
Vetten: 52,2g per portie
- Tijdelijk niet op voorraad
MCT poeder (palmvrij), erwteneiwitisolaat, acacia vezels, plantaardige olie (lijnzaad), maltodextrine, vitamine- en mineralenblend (trikaliumcitraat, dicalciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesiumoxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat (vitamine C), ijzerpyrofosfaat, dl-alfa tocoferylacetaat (vitamine e), zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, nicotinamide, natriummolybdaat, natirumseleniet, retinylacetaat (vitamine a), vitamine K1, calciumd- pantothenaat, mangaansulfaat, d biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine (vitamine b12), ergocalciferol (vitamine d2), pyridoxine hydrochloride (vitamine b6), riboflavine (vitamine b2), thiamine (vitamine b1)), cacaopoeder, natuurlijke aroma’s, verdikkingsmiddel: xanthaangom, choline bitartrate, zoetstof: sucralose.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 116g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 560 Kcal | 2344,6 kJ | 649,6 Kcal | 2719,7 kJ |
Eiwitten (g) | 26 | 30,16 | ||
Koolhydraten (g) | 8.3 | 9,63 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.9 | 1,04 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 45 | 52,2 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 36 | 41,76 | ||
Vezels (g) | 16 | 18,56 | ||
Zout (g) | 0.7 | 0,81 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 33% | |
Vitamine B1 Thiamine | 25% | |
Vitamine B2 Riboflavine | 26% | |
Vitamine B3 Niacine | 29% | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 28% | |
Vitamine B6 | 26% | |
Vitamine B8 Biotine | 28% | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 28% | |
Vitamine B12 | 44% | |
Vitamine C | 28% | |
Vitamine D | 27% | |
Vitamine E | 28% | |
Vitamine K1 | 28% | |
Vitamine K2 | 28% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 28% | |
Magnesium | 28% | |
Fosfor | 28% | |
Kalium | 28% | |
Chloor | 28% | |
IJzer | 29% | |
Jodium | 28% | |
Koper | 29% | |
Zink | 29% | |
Selenium / Seleen | 28% | |
Mangaan | 28% | |
Molybdeen | 29% | |
Chroom | 29% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Shake met 350ml water.
Bewaar in koele en droge omgeving.