Jake | Shake | Banana Flavour | Light
Inhoud: 1 x 116 gram
Portie: 116g
Calorieen: 490,68kcal per portie
Eiwitten: 40,6g per portie
Vetten: 18,56g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang morgen in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Proteïne mix voor shake met bananensmaak, met zoetstof.
Erwteneiwitten, plantaardige oliën, zonnebloem, lijnzaad, havermeel, maltodextrine, havervezel, dextrose, aroma, calciumlactaatgluconaat, kleurstof: bietenrood, verdikkingsmiddel: guargom en xanthaangom, kaliumfosfaten, kaliumchloride, cholinebitartraat, trimagnesiumcitraat, citroenzuur, antioxidant: tocoferolrijk extract, zoetstof: sucralose, L-ascorbinezuur ijzerpyrofosfaat, dl-alpha tocoferylacetaat, menachinon-7, zinksulfaat monohydraat, chroomchloride, kaliumchloride, nicotinamide, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinylacetaat, lycopeen, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat monohydraat, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine, kopersulfaat monohydraat, pteroylmonoglutaminezuur, pyridoxine hydrochloride, fyllochinon, thiamine-mononitraat, riboflavine.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 116g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 423 Kcal | 1771 kJ | 490,68 Kcal | 2054,4 kJ |
Eiwitten (g) | 35 | 40,6 | ||
Koolhydraten (g) | 32 | 37,12 | ||
Waarvan suikers (g) | 5.4 | 6,26 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 16 | 18,56 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,9 | 2,2 | ||
Vezels (g) | 10.1 | 11,72 | ||
Zout (g) | 0,7 | 0,81 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 33% | |
Vitamine B1 Thiamine | 25% | |
Vitamine B2 Riboflavine | 26% | |
Vitamine B3 Niacine | 29% | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 28% | |
Vitamine B6 | 26% | |
Vitamine B8 Biotine | 28% | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 28% | |
Vitamine B12 | 44% | |
Vitamine C | 28% | |
Vitamine D | 27% | |
Vitamine E | 28% | |
Vitamine K1 | 28% | |
Vitamine K2 | 28% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 28% | |
Magnesium | 28% | |
Fosfor | 28% | |
Kalium | 28% | |
Chloor | 28% | |
IJzer | 29% | |
Jodium | 28% | |
Koper | 29% | |
Zink | 29% | |
Selenium / Seleen | 28% | |
Mangaan | 28% | |
Molybdeen | 29% | |
Chroom | 29% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Shake met 350ml water.
Bewaar in koele en droge omgeving.