Jake | Shake | Coffee Flavour | Original
Inhoud: 1 x 163 gram
Portie: 116g
Calorieen: 488,36kcal per portie
Eiwitten: 40,6g per portie
Vetten: 19,72g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang morgen in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Havermeel (gluten), erwteneiwitisolaat, dextrose, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad), havervezel (gluten), vitamine- en mineralenmix: trikaliumcitraat, di-calciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesiumoxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat (vitamine c), ijzer (III) pyrofosfaat, dl-alfa-tocoferyl acetaat (vitamine e), zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, nicotinamide, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinyl acetaat (vitamine a), vitamine K1, calcium d-pantothenaat, mangaansulfaat, d-biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine (vitamine b12), pyridoxine(vitamine b6) hydrochloride, riboflavine (vitamine b2), thiamine (vitamine b1), cacaopoeder, gemodificeerd zetmeel, aroma, koffie-extract, antiklontermiddel: siliciumdioxide, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: sucralose
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 116g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 421 Kcal | 1762,6 kJ | 488,36 Kcal | 2044,7 kJ |
Eiwitten (g) | 35 | 40,6 | ||
Koolhydraten (g) | 31 | 35,96 | ||
Waarvan suikers (g) | 5 | 5,8 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 17 | 19,72 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2 | 2,32 | ||
Vezels (g) | 10.9 | 12,64 | ||
Zout (g) | 0.7 | 0,81 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 33% | |
Vitamine B1 Thiamine | 25% | |
Vitamine B2 Riboflavine | 26% | |
Vitamine B3 Niacine | 29% | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 28% | |
Vitamine B6 | 26% | |
Vitamine B8 Biotine | 28% | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 28% | |
Vitamine B12 | 44% | |
Vitamine C | 28% | |
Vitamine D | 27% | |
Vitamine E | 28% | |
Vitamine K1 | 28% | |
Vitamine K2 | 28% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 28% | |
Magnesium | 28% | |
Fosfor | 28% | |
Kalium | 28% | |
Chloor | 28% | |
IJzer | 29% | |
Jodium | 28% | |
Koper | 29% | |
Zink | 29% | |
Selenium / Seleen | 28% | |
Mangaan | 28% | |
Molybdeen | 29% | |
Chroom | 29% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Shake met 350ml water.
Bewaar in koele en droge omgeving.