Jake | Vitaminbar | Banana
Inhoud: 1 x 85 gram
Portie: 85g
Calorieen: 331,5kcal per portie
Eiwitten: 20,32g per portie
Vetten: 11,9g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang dinsdag in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Erwten eiwitisolaat, glucosestroop, maltodextrine, plantaardige olie (lijnzaad), cichoreiwortelvezel, dadel, soja crisps: (soja eiwitisolaat, tapioca bloem, zeezout), glycerine, vitamine- en mineralenblend: tri-kaliumcitraat, di-calciumfosfaat, kaliumchloride, maltodextrine, magnesium oxide, di-kaliumfosfaat, natriumascorbaat (vitamine C), ijzerpyrofosfaat, dl-alfa-tocopheryl (vitamine e) acetaat, zinksulfaat, foliumzuur, kaliumjodide, nicotinamide, natriummolybdaat, natriumseleniet, retinyl (vitamine A) acetaat, vitamine k1, calcium-d-pantothenaat, mangaansulfaat, d-biotine, chroom-III-chloride, kopersulfaat, cyanocobalamine (vitamine b12) ergocalciferol (vitamine d2), pyridoxine (vitamine b6) hydrochloride, riboflavine (vitamine b2), thiamine (vitamine b1), bananenpoeder, gemodificeerd zetmeel, emulgator: soja lecithine, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, kleurstof: kurkuma.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 85g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 390 Kcal | 1632,9 kJ | 331,5 Kcal | 1387,9 kJ |
Eiwitten (g) | 23.9 | 20,32 | ||
Koolhydraten (g) | 38.4 | 32,64 | ||
Waarvan suikers (g) | 11.5 | 9,78 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 14 | 11,9 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.4 | 1,19 | ||
Vezels (g) | 9 | 7,65 | ||
Zout (g) | 0.6 | 0,51 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 33% | |
Vitamine B1 Thiamine | 25% | |
Vitamine B2 Riboflavine | 26% | |
Vitamine B3 Niacine | 29% | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 28% | |
Vitamine B6 | 26% | |
Vitamine B8 Biotine | 28% | |
Vitamine B11 Foliumzuur | 28% | |
Vitamine B12 | 44% | |
Vitamine C | 28% | |
Vitamine D | 27% | |
Vitamine E | 28% | |
Vitamine K1 | 28% | |
Vitamine K2 | 28% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 28% | |
Magnesium | 28% | |
Fosfor | 28% | |
Kalium | 28% | |
Chloor | 28% | |
IJzer | 29% | |
Jodium | 28% | |
Koper | 29% | |
Zink | 29% | |
Selenium / Seleen | 28% | |
Mangaan | 28% | |
Molybdeen | 29% | |
Chroom | 29% |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Koel en droog bewaren.