Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Wafel, met zoetstoffen
Melkeiwit, melkpoeder, plantaardige olie (shea, kokosnoot), plantaardige olie (koolzaad), meelmix (maïs, aardappel, rijst), zoetstof (erythritol), polydextrose (vezel), cacaomassa, collageenpeptiden, inuline, cacaopoeder, emulgatoren (zonnebloemlecithine, sojalecithine), sojavezel, glutenvrije havervezel, plantaardige olie (zonnebloem), zout, stabilisatoren (xanthaangom, guargom), bakpoeder (bicarbonaat), zoetstof (steviolglycosiden, sucralose), vitamine E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, natuurlijk aroma.
Kan sporen bevatten van noten en pinda's.
Per 100g | Per portie: 40g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 495 Kcal | 2072,5 kJ | 198 Kcal | 829 kJ |
Eiwitten (g) | 24 | 9,6 | ||
Koolhydraten (g) | 24 | 9,6 | ||
Waarvan suikers (g) | 9.2 | 3,68 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 6.8 | 2,72 | ||
Vetten (g) | 36 | 14,4 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 14 | 5,6 | ||
Vezels (g) | 9.1 | 3,64 | ||
Zout (g) | 0.045 | 0,02 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0.17 mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.21 mg | |
Vitamine B3 Niacine | 2.4 mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0.9 mg | |
Vitamine B6 | 0.21 mg | |
Vitamine B7 Biotine | 7.5 µg | |
Vitamine B9 Foliumzuur | 30 µg | |
Vitamine B12 | 0.38 µg | |
Vitamine C | 12 mg | |
Vitamine E | 1.8 mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Koel en droog bewaren.