Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Plantaardig maaltijdpoeder met vanillesmaak, met zoetstof
Erwteneiwit, rijsteiwit, havermoutmeel, lijnzaadmeel, aroma, zonnebloemlecithin poeder, MCT-vet poeder van kokosnoot, Complete Protein ® Mineralen en Vitaminen Mix*, xanthaangom en guargom, spijsverteringsenzymen Digezyme®, zoetstof:sucralose.
* Kaliumchloride, magnesiumcitraat, calciumcarbonaat, zinkgluconaat, ijzersulfaat, mangaansulfaat, kopergluconaat, chroomchloride, natriumseleniet, natriummolybdaat, ascorbinezuur (C), nicotinezuur (B3), tocoferylacetaat (E), panthoteenzuur (B5), riboflavine (B2), pyridoxinehydrochloride (B6), thiaminemonohydraat ( B1), retine-acetaat (A), foliumzuur (B9), phylochinon (K1), cyanocobalamine (B12), cholinebitartraat, lycopeen, luteïne, zeaxanthine.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 538 Kcal | 2252,5 kJ | 269 Kcal | 1126,2 kJ |
Eiwitten (g) | 55.2 | 27,6 | ||
Koolhydraten (g) | 15.4 | 7,7 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.2 | 0,6 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 10.4 | 5,2 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.6 | 1,8 | ||
Vezels (g) | 6 | 3 | ||
Zout (g) | 1 | 0,5 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 160 µg | 20 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.3 mg | 24 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.3 mg | 21 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.3 mg | 21 |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 21 |
Vitamine B8 Biotine | 11.4 µg | 23 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 44.3 µg | 22 |
Vitamine B12 | 0.8 µg | 32 |
Vitamine C | 60 mg | 75 |
Vitamine D | 2 µg | 40 |
Vitamine E | 2.5 mg | 21 |
Vitamine K1 | 20.3 µg | 27 |
Vitamine K2 | 5 µg | 7 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 251 mg | 32 |
Magnesium | 135 mg | 36 |
Fosfor | 73.8 mg | 11 |
Kalium | 725.9 mg | 37 |
Natrium | 213.7 mg | 9 |
Chloor | 641.3 mg | 80 |
IJzer | 6.4 mg | 46 |
Jodium | 53.2 µg | 36 |
Koper | 0.4 mg | 41 |
Zink | 3.6 mg | 36 |
Mangaan | 0.6 mg | 31 |
Molybdeen | 51.2 µg | 103 |
Chroom | 8 µg | 20 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Bewaren: gesloten in een koele en droge ruimte. Consumeren binnen een paar uur na het mengen met water of melk.
Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
Medicijngebruik controleren: Wanneer je twijfelt over de combinatie van jouw medicatie samen met producten van Nutrifoodz, kun je best eerst je huisarts contacteren.