Pro!Brands | Vitamin Water | Pear Peach 555ml
- Inhoud: 1 x 555 ml
- Calorieen: 50 kcal per portie
- Netto koolhydraten: 12,25 gram per portie
Drank, met suiker
Water, suiker, zuurteregelaar; citroenzuur, natuurlijk perenaroma met andere natuurlijke aroma's, aroma's, perziksap uit geconcentreerd perziksap (0,05%) vitaminen (vitamine C, vitamine D, niacine, pantotheenzuur, vitamine B6, foliumzuur, biotine, vitamine B12).
Per 100g | Per portie: 250g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 20 Kcal | 83,7 kJ | 50 Kcal | 209,3 kJ |
Eiwitten (g) | 0 | |||
Koolhydraten (g) | 4.9 | 12,25 | ||
Waarvan suikers (g) | 4.9 | 12,25 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 0 | |||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | |||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B3 Niacine | 2,4mg | 15 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0,90mg | 15 |
Vitamine B6 | 0,21mg | 15 |
Vitamine B7 Biotine | 7,5μg | 15 |
Vitamine B9 Foliumzuur | 30 μg | 15 |
Vitamine B12 | 0,375μg | 15 |
Vitamine C | 12mg | 15 |
Vitamine D | 0,75μg | 15 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Bewaren op een koele en droge plaats, buiten direct zonlicht. Na opening bewaren in de koelkast en binnen 24 uur consumeren.