Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Eiwitpoeder, met zoetstof
Kan soja bevatten.
Per 100g | Per portie: 30g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 390 Kcal | 1632,9 kJ | 117 Kcal | 489,9 kJ |
Eiwitten (g) | 66.4 | 19,92 | ||
Koolhydraten (g) | 8.7 | 2,61 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.2 | 0,36 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 8.8 | 2,64 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.1 | 0,63 | ||
Vezels (g) | 4.8 | 1,44 | ||
Zout (g) | 3.05 | 0,92 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 1.1mg | 100 |
Vitamine B2 Riboflavine | 1.4mg | 100 |
Vitamine B3 Niacine | 16.0mg | 100 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 6.0mg | 100 |
Vitamine B6 | 1.4mg | 100 |
Vitamine B8 Biotine | 50µg | 100 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 200µg | 100 |
Vitamine B12 | 2.5µg | 100 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
IJzer | 3.3mg | 24 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 3.0g | |
L-arginine | 6.2g | |
L-asparaginezuur | 7.3g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 10.9g | |
Glycine | 2.8g | |
L-histidine | 1.6g | |
L-isoleucine | 3.0g | |
L-leucine | 5.7g | |
L-cysteïne | 0.8g | |
L-lysine | 2.2g | |
L-methionine | 1.0g | |
L-fenylalanine | 3.7g | |
L-proline | 2.9g | |
L-serine | 3.5g | |
L-threonine | 2.5g | |
L-tryptophan | 0.7g | |
L-tyrosine | 3.4g | |
L-valine | 3.4g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Voeg 30g (3 dessertlepels) toe aan een shaker samen met 250 ml - 300 ml water of melk en shake. Gebruik 1 tot 3 porties per dag.
Koel en droog bewaren. Na openen binnen 6 maanden gebruiken.