Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Eiwitpoeder, met zoetstoffen
Faba bonen eiwitpoeder (91%), natuurlijke aroma's, verdikkingsmiddelen (acaciagom, guargom, xanthaangom)
zoetstoffen (steviolglycosiden).
Geproduceerd in een fabriek die ook noten, pinda's en melkproducten verwerkt.
Kan soja bevatten.
Per 100g | Per portie: 25g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 405 Kcal | 1695,7 kJ | 101,25 Kcal | 423,9 kJ |
Eiwitten (g) | 80.1 | 20,03 | ||
Koolhydraten (g) | 6.0 | 1,5 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.1 | 0,03 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 5.4 | 1,35 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.4 | 0,35 | ||
Vezels (g) | 6.0 | 1,5 | ||
Zout (g) | 1.83 | 0,46 |
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 3.3g | |
L-arginine | 6.9g | |
L-asparaginezuur | 7.9g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 13.5g | |
Glycine | 2.9g | |
L-histidine | 1.9g | |
L-isoleucine | 3.5g | |
L-leucine | 6.5g | |
L-cysteïne | 0.7g | |
L-lysine | 4.9g | |
L-methionine | 0.6g | |
L-fenylalanine | 3.6g | |
L-proline | 3.4g | |
L-serine | 3.9g | |
L-threonine | 2.7g | |
L-tryptophan | 0.8g | |
L-tyrosine | 2.7g | |
L-valine | 3.9g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Voeg 25g toe aan een mengbeker met 250ml melk of water en schud. Gebruik 1 tot 3 porties per dag.
Koel en droog bewaren. Na openen binnen 6 maanden gebruiken.