Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Wafel, met suikers en zoetstof
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 403 Kcal | 1687,3 kJ | 201,5 Kcal | 843,6 kJ |
Eiwitten (g) | 22 | 11 | ||
Koolhydraten (g) | 37 | 18,5 | ||
Waarvan suikers (g) | 4.4 | 2,2 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 21 | 10,5 | ||
Vetten (g) | 21 | 10,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 11 | 5,5 | ||
Vezels (g) | 4.7 | 2,35 | ||
Zout (g) | 0.56 | 0,28 |
Koel en droog bewaren. Snel consumeren na opening. Beschermen tegen directe hitte en licht.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.