WeCare | Low Carb Tortilla Wraps
- Inhoud: 4 x 40 gram
- Calorieen: 123,2 kcal per portie
- Eiwitten: 8,8 gram per portie
- Netto koolhydraten: 4,4 gram per portie
Water, tarwegluten, tarwevezels, tarwebloem 10%, gemodificeerd tarwezetmeel, palmvet, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, zout, voedingszuur: appelzuur - citroenzuur, rijsmiddelen: difosfaten - natriumwaterstofcarbonaat, conserveermiddelen: kaliumsorbaat - calciumpropionaat, stabilisator: guarpitmeel, gedeactiveerde gist.
Per 100g | Per portie: 40g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 308 Kcal | 1289,5 kJ | 123,2 Kcal | 515,8 kJ |
Eiwitten (g) | 22 | 8,8 | ||
Koolhydraten (g) | 11 | 4,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.7 | 0,28 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 14 | 5,6 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6 | 2,4 | ||
Vezels (g) | 26 | 10,4 | ||
Zout (g) | 1.7 | 0,68 |
Koel, droog en gesloten bewaren