Weight Care | 12-uurtje | Abrikoos Citroen
Inhoud: 2 x 58 gram
Portie: 58g
Calorieen: 219,24kcal per portie
Eiwitten: 15,08g per portie
Netto koolhydraten: 21,4g per portie
Netto koolhydraten zijn de verteerbare koolhydraten die meetellen in het koolhydraatarm dieet. De overgebleven koolhydraten die niet meetellen zijn onverteerbaar en verlaten het lichaam direct. Onverteerbare koolhydraten zijn zoetstoffen die polyolen worden genoemd. Om de netto koolhydraten te berekenen, worden de polyolen van de totale koolhydraten afgetrokken. Bekijk het voedingswaardetabel voor meer informatie.
Vetten: 6,38g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang morgen in huis
- Gratis verzending vanaf €50
€ 3,49
€ 2,59
Weight Care is een merk dat zich geheel richt op afslankproducten. Met jarenlange ervaring heeft Weight Care een uitgebreid assortiment samen kunnen stellen, met drink- en shakemaaltijden, maaltijdsoepen, repen en detox drankjes. Naast deze producten probeert Weight Care ook op andere manieren mensen te begeleiden met handige tips, lekkere recepten en adviezen van de Weight Care voedingscoach.
Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten) en sesamzaad bevatten.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 378 Kcal | 1582,6 kJ | 219,24 Kcal | 917,9 kJ |
Eiwitten (g) | 26 | 15,08 | ||
Koolhydraten (g) | 45 | 26,1 | ||
Waarvan suikers (g) | 30 | 17,4 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 8,1 | 4,7 | ||
Vetten (g) | 11 | 6,38 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5,1 | 2,96 | ||
Vezels (g) | 4,1 | 2,38 | ||
Zout (g) | 0,90 | 0,52 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
*** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 240 mcg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.37 mg | 34 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.50 mg | 36 |
Vitamine B3 Niacine | 4.3 mg | 36 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.1 mg | 35 |
Vitamine B6 | 0.46 mg | 33 |
Vitamine B8 Biotine | 15 mcg | 30 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 104 mcg | 52 |
Vitamine B12 | 1.1 mcg | 44 |
Vitamine C | 30 mg | 37 |
Vitamine D | 1.9 mcg | 37 |
Vitamine E | 4.3 mg | 36 |
Vitamine K** | 23 mcg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 294 mg | 37 |
Magnesium | 128 mg | 34 |
Fosfor | 424 mg | 61 |
Kalium*** | 578 mg | 29 |
IJzer | 6.4 mg | 46 |
Jodium | 59 mcg | 39 |
Koper | 0.48 mg | 48 |
Zink | 4.6 mg | 46 |
Selenium / Seleen | 51 mcg | 93 |
Mangaan | 0.99 mg | 49 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Vragen van klanten