Weight Care | Drinkmaaltijd | Mokka
Inhoud: 1 x 330 ml
Portie: 330g
Calorieen: 201,3kcal per portie
Eiwitten: 15,18g per portie
Netto koolhydraten: 27,72g per portie
Netto koolhydraten zijn de verteerbare koolhydraten die meetellen in het koolhydraatarm dieet. De overgebleven koolhydraten die niet meetellen zijn onverteerbaar en verlaten het lichaam direct. Onverteerbare koolhydraten zijn zoetstoffen die polyolen worden genoemd. Om de netto koolhydraten te berekenen, worden de polyolen van de totale koolhydraten afgetrokken. Bekijk het voedingswaardetabel voor meer informatie.
Vetten: 1,98g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang dinsdag in huis
- Gratis verzending vanaf €50
€ 3,19
€ 2,49
Weight Care is een merk dat zich geheel richt op afslankproducten. Met jarenlange ervaring heeft Weight Care een uitgebreid assortiment samen kunnen stellen, met drink- en shakemaaltijden, maaltijdsoepen, repen en detox drankjes. Naast deze producten probeert Weight Care ook op andere manieren mensen te begeleiden met handige tips, lekkere recepten en adviezen van de Weight Care voedingscoach.
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 330g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 61 Kcal | 255,4 kJ | 201,3 Kcal | 842,8 kJ |
Eiwitten (g) | 4,6 | 15,18 | ||
Koolhydraten (g) | 8,4 | 27,72 | ||
Waarvan suikers (g) | 8,4 | 27,72 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 0,6 | 1,98 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,1 | 0,33 | ||
Vezels (g) | 1,4 | 4,62 | ||
Zout (g) | 0,15 | 0,5 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
*** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 241 mcg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.33 mg | 30 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.66 mg | 47 |
Vitamine B3 Niacine | 5.0 mg | 31 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.3 mg | 39 |
Vitamine B6 | 0.33 mg | 24 |
Vitamine B8 Biotine | 20 mcg | 40 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 79.2 mcg | 40 |
Vitamine B12 | 1.3 mcg | 53 |
Vitamine C | 22 mcg | 30 |
Vitamine D | 1.7 mcg | 33 |
Vitamine E | 3.6 mg | 30 |
Vitamine K** | 22 mcg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 409 mg | 51 |
Magnesium | 113 mg | 30 |
Fosfor | 449 mg | 64 |
Kalium*** | 518 mg | 26 |
IJzer | 4.3 mg | 31 |
Jodium | 54.1 mcg | 36 |
Koper | 0.33 mg | 33 |
Zink | 3.6 mg | 36 |
Selenium / Seleen | 17 mcg | 30 |
Mangaan | 0.66 mg | 33 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Koel drinken. Goed schudden voor gebruik.
Vragen van klanten