Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 330g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 61 Kcal | 255,4 kJ | 201,3 Kcal | 842,8 kJ |
Eiwitten (g) | 4.6 | 15,18 | ||
Koolhydraten (g) | 8.4 | 27,72 | ||
Waarvan suikers (g) | 8.4 | 27,72 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 0.6 | 1,98 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.1 | 0,33 | ||
Vezels (g) | 1.4 | 4,62 | ||
Zout (g) | 0.15 | 0,5 |
Koel drinken. Goed schudden voor gebruik.