Weight Care | Havermout Afslankshake | Honing & Vanille
Inhoud: 1 x 440 gram
Portie: 27g
Calorieen: 106,65kcal per portie
Eiwitten: 7,56g per portie
Vetten: 2,97g per portie
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang dinsdag in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 27g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 395 Kcal | 1653,8 kJ | 106,65 Kcal | 446,5 kJ |
Eiwitten (g) | 28 | 7,56 | ||
Koolhydraten (g) | 40 | 10,8 | ||
Waarvan suikers (g) | 27 | 7,29 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 11 | 2,97 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.6 | 0,43 | ||
Vezels (g) | 12 | 3,24 | ||
Zout (g) | 1 | 0,27 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
*** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 242 mcg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.72 mg | 65 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.77 mg | 55 |
Vitamine B3 Niacine | 6.1 mg | 38 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 3.1 mg | 52 |
Vitamine B6 | 0.61 mg | 43 |
Vitamine B8 Biotine | 15 mcg | 30 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 110 mcg | 55 |
Vitamine B12 | 0.77 mcg | 31 |
Vitamine C | 32 mg | 41 |
Vitamine D | 1.8 mcg | 35 |
Vitamine E | 6.6 mg | 55 |
Vitamine K** | 37 mcg | 50 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 343 mg | 43 |
Magnesium | 125 mg | 33 |
Fosfor | 393 mg | 56 |
Kalium*** | 729 mg | 36 |
IJzer | 6.1 mg | 43 |
Jodium | 74.8 mcg | 50 |
Koper | 0.50 mg | 50 |
Zink | 4.3 mg | 43 |
Selenium / Seleen | 25 mcg | 46 |
Mangaan | 0.88 mg | 44 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Voeg 4 afgestreken maatschepjes (schepje zit in blik) toe aan 200 ml koud water. Goed shaken of opkloppen voor een lekkere luchtige shake. Mmmm...