Weight Care | Maaltijdshake | Chocolade | 16 porties
- Inhoud: 1 x 436 gram
- Calorieen: 113,13 kcal per portie
- Eiwitten: 3,51 gram per portie
- Netto koolhydraten: 14,04 gram per portie
Per 100g | Per portie: 27g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 419 Kcal | 1754,3 kJ | 113,13 Kcal | 473,7 kJ |
Eiwitten (g) | 13 | 3,51 | ||
Koolhydraten (g) | 52 | 14,04 | ||
Waarvan suikers (g) | 15 | 4,05 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 15 | 4,05 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.2 | 0,86 | ||
Vezels (g) | 12 | 3,24 | ||
Zout (g) | 1.6 | 0,43 |
** Niet geschikt voor mensen die coumarine-anticoagulantia innemen.
*** Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 408µg | 51 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.75mg | 68 |
Vitamine B2 Riboflavine | 1.2mg | 86 |
Vitamine B3 Niacine | 8.1mg | 51 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 3.8mg | 63 |
Vitamine B6 | 0.74mg | 53 |
Vitamine B8 Biotine | 18µg | 36 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 95.9µg | 48 |
Vitamine B12 | 2.1µg | 84 |
Vitamine C | 37mg | 46 |
Vitamine D | 1.8µg | 36 |
Vitamine E | 5.1mg | 43 |
Vitamine K** | 26µg | 35 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 369mg | 46 |
Magnesium | 153mg | 41 |
Fosfor | 361mg | 52 |
Kalium*** | 707mg | 35 |
IJzer | 5.9mg | 42 |
Jodium | 75.3µg | 50 |
Koper | 0.57mg | 57 |
Zink | 4.7mg | 47 |
Selenium / Seleen | 23µg | 42 |
Mangaan | 1.0mg | 50 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
- Giet 250ml magere melk in je shaker.
- Voeg 2 afgestreken maatschepjes toe (schepje zit in blik).
- Goed shaken gedurende 30-40 seconden en genieten maar!