Applied Nutrition | Amino Fuel | Icy Blue Raz
- Inhoud: 1 x 390 gram
- Calorieen: 3,51 kcal per portie
- Netto koolhydraten: 0,49 gram per portie
Poeder voor drank, met zoetstof
L-leucine (geïnstantieerd), L-glutamine, L-valine, L-isoleucine, L-lysine, voedingszuur (citroenzuur), aroma, L-threonine, L-histidine, L-fenylalanine, natriumchloride, zoetstof (sucralose), L-methionine, kleurstof (blauwe spirulina).
Per 100g | Per portie: 13g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 27 Kcal | 113 kJ | 3,51 Kcal | 14,7 kJ |
Eiwitten (g) | 0 | |||
Koolhydraten (g) | 3.8 | 0,49 | ||
Waarvan suikers (g) | 0 | |||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 0 | |||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | |||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.01 | 0 |
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-glutamine | 2500mg | |
L-histidine | 500mg | |
L-isoleucine | 1500mg | |
L-leucine | 3000mg | |
L-lysine | 1000mg | |
L-methionine | 150mg | |
L-fenylalanine | 335mg | |
L-threonine | 500mg | |
L-valine | 1500mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).