Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met pure chocolade omhulling (20%), gezoete gedroogde veenbessen (1,4%), framboospoeder (0,3%) en krokante frambozen (0,2%), met suikers en zoetstof
Per 100g | Per portie: 31g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 327 Kcal | 1369,1 kJ | 101,37 Kcal | 424,4 kJ |
Eiwitten (g) | 20 | 6,2 | ||
Koolhydraten (g) | 38 | 11,78 | ||
Waarvan suikers (g) | 13 | 4,03 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 7,8 | 2,42 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,6 | 1,43 | ||
Vezels (g) | 26 | 8,06 | ||
Zout (g) | 0,2 | 0,06 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine C | 14 mg | 17 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).