Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
EARLY ACCESS Black Friday - Schrijf je in voor Exclusieve Kortingen
Reep met sojaballetjes (15%), granenballetjes (14%), chocoladedruppels (7%) en ontvet cacaopoeder (1,9%), met suikers
Sojaballetjes (15%) (soja-eiwittenisolaat, tapiocazetmeel, zout), granenballetjes (14%) (rijstbloem, tarwebloem, ruwe rietsuiker, tarwemout, tarwegluten), sojavlokken, invertsuikerstroop, fructosestroop, dextrine, chocoladedruppels (7%) (suiker, cacaomassa, cacaoboter, ontvet cacaopoeder, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille aroma), gehydrolyseerde tarwe-eiwitten, haverzemelen, stabilisator: glycerol, suiker, zonnebloemolie, mineralen (kalium, calcium, magnesium, natrium, zink, ijzer, mangaan, koper, jood, seleen), ontvet cacaopoeder (1,9%), natuurlijk cacao aroma, emulgator: koolzaadlecithinen
vitaminen (C,E [bevat lactose en melkeiwitten], niacine, A, D, pantotheenzuur, B6, B2, B1, B12, foliumzuur, biotine).
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten), ei en sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 62g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 375 Kcal | 1570,1 kJ | 232,5 Kcal | 973,4 kJ |
Eiwitten (g) | 25 | 15,5 | ||
Koolhydraten (g) | 46 | 28,52 | ||
Waarvan suikers (g) | 21 | 13,02 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 4,3 | 2,67 | ||
Vetten (g) | 9 | 5,58 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2,5 | 1,55 | ||
Vezels (g) | 8,6 | 5,33 | ||
Zout (g) | 0,75 | 0,47 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 266 µg | 33 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,53 mg | 48 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,74 mg | 53 |
Vitamine B3 Niacine | 9,9 mg | 62 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1,8 mg | 30 |
Vitamine B6 | 0,55 mg | 39 |
Vitamine B8 Biotine | 22 µg | 43 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 81,8 µg | 41 |
Vitamine B12 | 0,93 μg | 37 |
Vitamine C | 25 mg | 31 |
Vitamine D | 2,2 µg | 45 |
Vitamine E | 6,8 mg | 57 |
Vitamine K1 | 23 µg | 31 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 275 mg | 34 |
Magnesium | 143 mg | 38 |
Fosfor | 309 mg | 44 |
Kalium | 620 mg | 31 |
IJzer | 8,7 mg | 62 |
Jodium | 132 µg | 88 |
Koper | 0,81 mg | 81 |
Zink | 3,8 mg | 37 |
Selenium / Seleen | 21 µg | 38 |
Mangaan | 1,5 mg | 74 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).