Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met pure chocoladecoating (22%), met suikers
Pure chocoladecoating (22%) (cacaomassa, suiker, cacaoboter, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille aroma), tarwegluten, melkeiwitten, invertsuikerstroop, dextrine, fructo-oligosaccharidenstroop, stabilisator: sorbitolen, ontvette cacaopoeder (bevat emulgator: zonnebloemlecithinen, zuuteregelaars: kaliumcarbonaten en natriumhydroxide), mineralen (kalium, calcium, fosfor, natrium, magnesium, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, seleen), zonnebloemolie natuurlijke aroma's, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine), lactose.
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten), ei bevatten.
Per 100g | Per portie: 62g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 362 Kcal | 1515,6 kJ | 224,44 Kcal | 939,7 kJ |
Eiwitten (g) | 24 | 14,88 | ||
Koolhydraten (g) | 37 | 22,94 | ||
Waarvan suikers (g) | 25 | 15,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 6 | 3,72 | ||
Vetten (g) | 12 | 7,44 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6 | 3,72 | ||
Vezels (g) | 10 | 6,2 | ||
Zout (g) | 0,88 | 0,55 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 260 µg | 33 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,49 mg | 45 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,59 mg | 42 |
Vitamine B3 Niacine | 5,5 mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2,5 mg | 41 |
Vitamine B6 | 0,47 mg | 33 |
Vitamine B8 Biotine | 43 µg | 86 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 86,8 µg | 43 |
Vitamine B12 | 1,1 μg | 45 |
Vitamine C | 24 mg | 30 |
Vitamine D | 2,2 µg | 43 |
Vitamine E | 6,4 mg | 33 |
Vitamine K1 | 27 µg | 36 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 255 mg | 32 |
Magnesium | 130 mg | 35 |
Fosfor | 310 mg | 44 |
Kalium | 558 mg | 28 |
IJzer | 9,3 mg | 66 |
Jodium | 57 µg | 38 |
Koper | 0,62 mg | 62 |
Zink | 4,2 mg | 42 |
Selenium / Seleen | 28 µg | 51 |
Mangaan | 0,99 mg | 50 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).