Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep omhuld met melkchocoladecouverture (22%) en karamelsmaak, met suikers
Melkchocoladecouverture (22%) (suiker, cacaoboter, magere melkpoeder, melkweipoeder, cacaomassa, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille aroma) melkeiwitten (melkeiwitten, melkweipoeder, kalium- en calciumzouten van orthofosforzuur) tarwegluten, fructosestroop, stabilisator: sorbitolen, glucosestroop, fructo- oligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium-, natrium- en magnesiumzouten van orthofosforzuur, zinksulfaat, elementair, ijzer, mangaangluconaat, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet), saffloerolie, magere cacaopoeder, natuurlijk aroma, emulgator: koolzaadlecithinen, vitaminen (C, E [bevat lactose, natriumcaseïnaat], A, D, B1, B2, B6, B12, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine).
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten), ei en sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 62g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 383 Kcal | 1603,5 kJ | 237,46 Kcal | 994,2 kJ |
Eiwitten (g) | 24 | 14,88 | ||
Koolhydraten (g) | 49 | 30,38 | ||
Waarvan suikers (g) | 34 | 21,08 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 3,3 | 2,05 | ||
Vetten (g) | 22 | 13,64 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5,4 | 3,35 | ||
Vezels (g) | 24 | 14,88 | ||
Zout (g) | 0,75 | 0,47 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 244 µg | 31 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,62 mg | 56 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,74 mg | 53 |
Vitamine B3 Niacine | 5,5 mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1,6 mg | 26 |
Vitamine B6 | 0,47 mg | 33 |
Vitamine B8 Biotine | 11 µg | 22 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 91,8 µg | 46 |
Vitamine B12 | 1,4 μg | 55 |
Vitamine C | 30 mg | 37 |
Vitamine D | 2,7 µg | 55 |
Vitamine E | 3,8 mg | 32 |
Vitamine K1 | 52 µg | 69 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 217 mg | 27 |
Magnesium | 54,6 mg | 15 |
Fosfor | 388 mg | 55 |
Kalium | 518 mg | 26 |
IJzer | 5,5 mg | 39 |
Jodium | 43,4 µg | 29 |
Koper | 0,37 mg | 37 |
Zink | 3,7 mg | 37 |
Selenium / Seleen | 17 µg | 32 |
Mangaan | 0,42 mg | 21 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).