Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep, met suikers
Per 100g | Per portie: 40g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 395 Kcal | 1653,8 kJ | 158 Kcal | 661,5 kJ |
Eiwitten (g) | 4.5 | 1,8 | ||
Koolhydraten (g) | 73 | 29,2 | ||
Waarvan suikers (g) | 30 | 12 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 4 | 1,6 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 8.9 | 3,56 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.5 | 2,6 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.1 | 0,04 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0.35 mg | 32 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.44 mg | 31 |
Vitamine B3 Niacine | 4.8 mg | 30 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | ||
Vitamine B6 | 0.52 mg | 37 |
Vitamine C | 21 mg | 26 |
Vitamine E | 2.5 mg | 21 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).