Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep, met suikers
Havervlokken (13.6%), glucosestroop, suiker, invertsuikerstroop, rijstbloem (7.5%), dextrose, plantaardige vetten in wisselende verhoudingen (kokos, palmpit, palm, shea), sinaasschil (5,3%), gedroogde banaan (4,9%), gepofte rijst (4.4%), glucose-fructosestroop, tarwebloem (4%), palmvet, magere melkpoeder, melkweipoeder, stabilisatoren: sorbitolen en glycerol, tarwemout, tarwegluten, aroma's, zout, voedingszuur: citroenzuur, emulgatoren: koolzaad- en sojalecithinen, vitaminen (C, niacine, B6, B1, B2, E [bevat lactose en melkeiwitten]).
Per 100g | Per portie: 40g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 398 Kcal | 1666,3 kJ | 159,2 Kcal | 666,5 kJ |
Eiwitten (g) | 5 | 2 | ||
Koolhydraten (g) | 73 | 29,2 | ||
Waarvan suikers (g) | 38 | 15,2 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 9.3 | 3,72 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5.9 | 2,36 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.6 | 0,24 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0.4 mg | 36 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.31 mg | 22 |
Vitamine B3 Niacine | 3.52 mg | 22 |
Vitamine B6 | 0.48 mg | 34 |
Vitamine C | 20 mg | 25 |
Vitamine E | 2.36 mg | 20 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Klaar voor gebruik.