Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Direct leverbaar
Gratis verzending vanaf €50,-
Bestel nu, ontvang morgen in huis
Kauwgum, met zoetstoffen
Zoetstoffen (xylitol (25%), sorbitol, mannitol, maltitolstroop, acesulfaam-K, sucralose), gombasis, aroma's, zetmeel, stabilisator (glycerol), maltodextrine, vulstof (calciumcarbonaat), emulgatoren (sojalecithine, sucrose-esters van vetzuren), verdikkingsmiddel (cellulosegom), antioxidant (E321), glansmiddel (carnaubawas).
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 1.5g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 170 Kcal | 711,8 kJ | 2,55 Kcal | 10,7 kJ |
Eiwitten (g) | 0 | |||
Koolhydraten (g) | 68 | 1,02 | ||
Waarvan suikers (g) | 0 | |||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 65 | 0,98 | ||
Vetten (g) | 0 | |||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0,05 | 0 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0.24 mg | 22 |
Vitamine C | 24 mg | 30 |
Vitamine E | 2.8 mg | 23 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 89 mg | 11 |
Magnesium | 34 mg | 9 |
Kalium | 96 mg | 5 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).