Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Eiwitpoeder, met zoetstof
Erwteneiwit (84%), cacaopoeder, natuurlijke aroma's, rijstzemelenextract, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstof (stevioglycosiden).
Geproduceerd in een fabriek die ook noten, pinda's en melkproducten verwerkt.
Kan soja bevatten.
Per 100g | Per portie: 25g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 386 Kcal | 1616,1 kJ | 96,5 Kcal | 404 kJ |
Eiwitten (g) | 69.7 | 17,43 | ||
Koolhydraten (g) | 8.1 | 2,03 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.2 | 0,05 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 7.4 | 1,85 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.8 | 0,45 | ||
Vezels (g) | 4.1 | 1,03 | ||
Zout (g) | 3.61 | 0,9 |
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
IJzer | 3.2mg | 23 |
Zink | 1.2mg | 12 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 3.0g | |
L-arginine | 6.1g | |
L-asparaginezuur | 8.0g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 11.7g | |
Glycine | 2.9g | |
L-histidine | 1.7g | |
L-isoleucine | 3.1g | |
L-leucine | 5.9g | |
L-cysteïne | 0.7g | |
L-lysine | 5.0g | |
L-methionine | 0.8g | |
L-fenylalanine | 3.8g | |
L-proline | 3.1g | |
L-serine | 3.7g | |
L-threonine | 2.7g | |
L-tryptophan | 0.7g | |
L-tyrosine | 2.6g | |
L-valine | 3.5g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Voeg 25g (2 volle dessertlepels) toe aan een mengbeker met 250ml melk of water naar keuze en schud. Gebruik 1 tot 3 porties per dag.
Koel en droog bewaren. Binnen 6 maanden na opening gebruiken.