Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Eiwitpoeder
Hennep eiwitpoeder
Geproduceerd in een fabriek waar ook noten, pinda's en melkproducten worden verwerkt.
Kan soja bevatten.
Per 100g | Per portie: 10g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 347 Kcal | 1452,8 kJ | 34,7 Kcal | 145,3 kJ |
Eiwitten (g) | 49 | 4,9 | ||
Koolhydraten (g) | 4 | 0,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 4 | 0,4 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 11 | 1,1 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1 | 0,1 | ||
Vezels (g) | 18 | 1,8 | ||
Zout (g) | 0.02 | 0 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B11 Foliumzuur | 220µg | 110 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
IJzer | 23.0mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 1.9g | |
L-arginine | 5.3g | |
L-asparaginezuur | 4.6g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 8.3g | |
Glycine | 2.0g | |
L-histidine | 1.2g | |
L-isoleucine | 1.7g | |
L-leucine | 3.0g | |
L-cysteïne | 0.9g | |
L-lysine | 1.7g | |
L-methionine | 1.1g | |
L-fenylalanine | 2.1g | |
L-proline | 1.7g | |
L-serine | 2.3g | |
L-threonine | 1.6g | |
L-tryptophan | 0.4g | |
L-tyrosine | 1.4g | |
L-valine | 2.2g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Een portie van 10g (1 volle dessertlepel) levert 4.9 g eiwit. Gebruik 1-3 porties per dag om je voeding te verrijjken. Geniet als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.
Koel en droog bewaren. Na openen binnen 6 maanden gebruiken.