Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Eiwitpoeder, met zoetstof
Melkeiwitten (calcium caseïnaat (bevat melk), micellaire caseïne (bevat melk)), cacaopoeder (8%), aroma, zoetstof: E955.
Per 100g | Per portie: 20g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 365 Kcal | 1528,2 kJ | 73 Kcal | 305,6 kJ |
Eiwitten (g) | 83.21 | 16,64 | ||
Koolhydraten (g) | 2.64 | 0,53 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.99 | 0,2 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 2.72 | 0,54 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.88 | 0,38 | ||
Zout (g) | 0.46 | 0,09 |
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 306mg | |
L-arginine | 370mg | |
L-asparaginezuur | 746mg | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 2258mg | |
Glycine | 186mg | |
L-histidine | 314mg | |
L-isoleucine | 514mg | |
L-leucine | 956mg | |
L-cysteïne | 84mg | |
L-lysine | 810mg | |
L-methionine | 282mg | |
L-fenylalanine | 500mg | |
L-proline | 1158mg | |
L-serine | 590mg | |
L-threonine | 452mg | |
L-tryptophan | 208mg | |
L-tyrosine | 516mg | |
L-valine | 654mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Dagelijks 1 schep van 20 gram oplossen in 250ml water of melk.
Voedingssupplement dat niet als vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde manier van leven gebruikt mag worden. Buiten het bereik van jonge kinderen houden. De dagelijks aanbevolen portie niet overschrijden.