Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 11g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 447 Kcal | 1871,5 kJ | 49,17 Kcal | 205,9 kJ |
Eiwitten (g) | 7,8 | 0,86 | ||
Koolhydraten (g) | 65 | 7,15 | ||
Waarvan suikers (g) | 18 | 1,98 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 16 | 1,76 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,4 | 0,15 | ||
Vezels (g) | 6 | 0,66 | ||
Zout (g) | 0,29 | 0,03 |
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.