Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 11g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 456 Kcal | 1909,2 kJ | 50,16 Kcal | 210 kJ |
Eiwitten (g) | 9 | 0,99 | ||
Koolhydraten (g) | 64 | 7,04 | ||
Waarvan suikers (g) | 18 | 1,98 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 17 | 1,87 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3 | 0,33 | ||
Vezels (g) | 5,4 | 0,59 | ||
Zout (g) | 0,19 | 0,02 |
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.