Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Per 100g | Per portie: 28.75g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 416 Kcal | 1741,7 kJ | 119,6 Kcal | 500,7 kJ |
Eiwitten (g) | 5,8 | 1,67 | ||
Koolhydraten (g) | 74 | 21,28 | ||
Waarvan suikers (g) | 0 | |||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 22 | 6,33 | ||
Vetten (g) | 14 | 4,03 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,2 | 0,35 | ||
Vezels (g) | 3,2 | 0,92 | ||
Zout (g) | 0,8 | 0,23 |
Droog en bij kamertemperatuur bewaren.