Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Peperkoek, met suiker
Fructosestroop (55%), roggebloem, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatrium difosfaat), specerijen (kaneel (<1%)) en aroma’s.
Kan sporen bevatten van noten en lactose.
Per 100g | Per portie: 10g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 319 Kcal | 1335,6 kJ | 31,9 Kcal | 133,6 kJ |
Eiwitten (g) | 3.4 | 0,34 | ||
Koolhydraten (g) | 73 | 7,3 | ||
Waarvan suikers (g) | 35.8 | 3,58 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 1 | 0,1 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.2 | 0,02 | ||
Vezels (g) | 3 | 0,3 | ||
Zout (g) | 0.33 | 0,03 |
Droog en koel bewaren.
Overmatig gebruik kan laxerend werken.