Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Bonbons, met zoetstoffen.
Zoetstoffen (maltitol), plantaardige vetten en oliën (kokos-, zonnebloem- en olijf), cacaopasta, cacaoboter, weipoeder, magere cacaopoeder, volle melkpoeder, hazelnootpasta (2%), magere melkpoeder, gevriesdroogde framboos (1%), boter, emulgator (sojalecithine) en aroma's.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Kan sporen van andere noten bevatten.
Per 100g | Per portie: 10g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 483 Kcal | 2022,2 kJ | 48,3 Kcal | 202,2 kJ |
Eiwitten (g) | 5 | 0,5 | ||
Koolhydraten (g) | 52 | 5,2 | ||
Waarvan suikers (g) | 8 | 0,8 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 42 | 4,2 | ||
Vetten (g) | 35 | 3,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 23 | 2,3 | ||
Zout (g) | 0,16 | 0,02 |
Koel, droog en gesloten bewaren.