Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met banaansmaak, met suikers
Suiker, inuline, soja-olie, melkeiwitten (calciumcaseïnaten, emulgator: zonnebloemlecithinen), tarwe-eiwitten, maltodextrine, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumcitraat, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, kaliumjodide, zinkoxide, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumseleniet), verdikkingsmiddelen: methylcellulose en xanthaangom, glucosestroop, zeezout, banaan (0,5%), aroma's, kleurstof: carotenen, vitaminen (C, E, A, B6, D, B2, B1, B12, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), natuurlijke aroma's, magere melkpoeder.
Kan sporen van soja en ei bevatten.
Per 100g | Per portie: 27g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 404 Kcal | 1691,5 kJ | 109,08 Kcal | 456,7 kJ |
Eiwitten (g) | 11 | 2,97 | ||
Koolhydraten (g) | 55 | 14,85 | ||
Waarvan suikers (g) | 51 | 13,77 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 3,24 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2 | 0,54 | ||
Vezels (g) | 16 | 4,32 | ||
Zout (g) | 1 | 0,27 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 414 µg | 52 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,59 mg | 54 |
Vitamine B2 Riboflavine | 1 mg | 71 |
Vitamine B3 Niacine | 11 mg | 69 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2 mg | 33 |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 61 |
Vitamine B8 Biotine | 6,8 µg | 14 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 118 µg | 59 |
Vitamine B12 | 1,5 μg | 60 |
Vitamine C | 18 mg | 23 |
Vitamine D | 2 µg | 40 |
Vitamine E | 5,1 mg | 43 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 386 mg | 48 |
Magnesium | 66,7 mg | 18 |
Fosfor | 332 mg | 47 |
Kalium | 658 mg | 33 |
IJzer | 6,5 mg | 46 |
Jodium | 57,5 µg | 38 |
Koper | 0,65 mg | 65 |
Zink | 4,7 mg | 47 |
Selenium / Seleen | 17 µg | 31 |
Mangaan | 1 mg | 50 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).