Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met vanillesmaak, met suikers
Suiker, inuline, soja-olie, maltodextrine, melkeiwitten (calciumcaseïnaten, emulgator: zonnebloemlecithinen), tarwe-eiwitten, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, kaliumjodide, zinkoxide, kopergluconaat, magnesiumsulfaat, natriumseleniet), verdikkingsmiddellen: methylcellulose en xanthaangom, glucosestroop, zout, aroma's, vitaminen (A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), natuurlijke aroma's, magere melkpoeder, kleurstof: carotenen.
Kan sporen van soja en ei bevatten.
Per 100g | Per portie: 27g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 404 Kcal | 1691,5 kJ | 109,08 Kcal | 456,7 kJ |
Eiwitten (g) | 12 | 3,24 | ||
Koolhydraten (g) | 53 | 14,31 | ||
Waarvan suikers (g) | 42 | 11,34 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 3,24 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2,1 | 0,57 | ||
Vezels (g) | 18 | 4,86 | ||
Zout (g) | 1 | 0,27 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 437 µg | 55 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,59 mg | 54 |
Vitamine B2 Riboflavine | 1 mg | 71 |
Vitamine B3 Niacine | 11 mg | 69 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2 mg | 33 |
Vitamine B6 | 0,85 mg | 61 |
Vitamine B8 Biotine | 6,8 µg | 14 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 119 µg | 60 |
Vitamine B12 | 1,5 μg | 60 |
Vitamine C | 18 mg | 23 |
Vitamine D | 1,7 µg | 34 |
Vitamine E | 4,9 mg | 41 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 380 mg | 48 |
Magnesium | 67,2 mg | 18 |
Fosfor | 327 mg | 47 |
Kalium | 648 mg | 32 |
IJzer | 6,5 mg | 46 |
Jodium | 59,4 µg | 40 |
Koper | 0,65 mg | 65 |
Zink | 4,7 mg | 47 |
Selenium / Seleen | 17 µg | 31 |
Mangaan | 1 mg | 50 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).