Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met chocolade (16%) en gedroogde banaan (1,1%), met suikers
Glucosestroop, fructose-glucosestroop, melkeiwitten, chocolade (16%) (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator: sojalecithinen), soja-eiwit, oligofructose, soja-olie, mineralen (kaliumfosfaat, calciumfosfaat, natriumcitraat, magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinkoxide, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), gedroogde banaan (1,1%), aroma's (bevat melk), emulgator: sojalecithinen, zout, vitaminen (C, B3, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, A, foliumzuur, biotine, D, B12), voedingszuur: citroenzuur.
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten), ei, sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 360 Kcal | 1507,2 kJ | 208,8 Kcal | 874,2 kJ |
Eiwitten (g) | 26 | 15,08 | ||
Koolhydraten (g) | 37 | 21,46 | ||
Waarvan suikers (g) | 26 | 15,08 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 10 | 5,8 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,2 | 2,44 | ||
Vezels (g) | 9 | 5,22 | ||
Zout (g) | 0,76 | 0,44 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 237 µg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,37 mg | 34 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,54 mg | 39 |
Vitamine B3 Niacine | 6,1 mg | 38 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1 mg | 17 |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 36 |
Vitamine B8 Biotine | 17 µg | 34 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 67,7 µg | 34 |
Vitamine B12 | 0,47 μg | 19 |
Vitamine C | 15 mg | 19 |
Vitamine D | 1,7 µg | 34 |
Vitamine E | 3,5 mg | 29 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 218 mg | 27 |
Magnesium | 55,2 mg | 15 |
Fosfor | 354 mg | 51 |
Kalium | 523 mg | 26 |
Natrium | 178 mg | |
IJzer | 6,6 mg | 47 |
Jodium | 44 µg | 29 |
Koper | 0,39 mg | 39 |
Zink | 3,5 mg | 35 |
Selenium / Seleen | 19 µg | 34 |
Mangaan | 0,42 mg | 21 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).