Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met melkchocolade (17%) en pinda (6,1%), met suikers
Melkchocolade (17%) (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, cacaomassa, emulgator: sojalecithinen, aroma's), melkeiwitten, fructose-glucosestroop, glucosestroop, stabilisator: sorbitolstroop, pinda (6,1%), soja-eiwit, verdikkingsmiddel: acaciagom, appel-peerconcentraat, sojagranulaat, oligofructose, mineralen (kaliumfosfaat, natriumcitraat, calciumfosfaat, magnesiumoxide, ijzerdifosfaat, zinkoxide, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet), rijstebloem, zonnebloemolie, voedingszuur: citroenzuur, zout, aroma's, vitaminen (C, B3, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, A, foliumzuur, biotine, D, B12).
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten), ei, sesamzaad bevatten.
Per 100g | Per portie: 58g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 348 Kcal | 1457 kJ | 201,84 Kcal | 845,1 kJ |
Eiwitten (g) | 25 | 14,5 | ||
Koolhydraten (g) | 38 | 22,04 | ||
Waarvan suikers (g) | 24 | 13,92 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 9,7 | 5,63 | ||
Vetten (g) | 10 | 5,8 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,5 | 2,61 | ||
Vezels (g) | 9,3 | 5,39 | ||
Zout (g) | 0,84 | 0,49 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 229 µg | 29 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,36 mg | 33 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,52 mg | 37 |
Vitamine B3 Niacine | 5,9 mg | 37 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 0,99 mg | 16 |
Vitamine B6 | 0,49 mg | 35 |
Vitamine B8 Biotine | 16 µg | 33 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 65,5 µg | 33 |
Vitamine B12 | 0,49 μg | 19 |
Vitamine C | 15 mg | 18 |
Vitamine D | 1,6 µg | 32 |
Vitamine E | 3,2 mg | 27 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 209 mg | 26 |
Magnesium | 57,5 mg | 15 |
Fosfor | 340 mg | 49 |
Kalium | 556 mg | 28 |
Natrium | 194,88 mg | |
IJzer | 5,5 mg | 39 |
Jodium | 43 µg | 29 |
Koper | 0,39 mg | 39 |
Zink | 3,7 mg | 37 |
Selenium / Seleen | 18 µg | 33 |
Mangaan | 0,42 mg | 21 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).