Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met pure chocoladecouverture (30%), met suikers en zoetstoffen
Pure chocoladecouverture (30%) (cacaomassa, suiker, cacaoboter, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille aroma), invertsuikerstroop, magere melkpoeder, melkeiwitten, wit van ei in poeder, suiker, glucosestroop, stabilisator: sorbitolen, palmvet, maltodextrine, tarwegluten, gelatine, natuurlijk aroma, vitamines (E, B3, B6, B1, foliumzuur), lactose.
Kan sporen van noten (amandelen en hazelnoten) bevatten.
Per 100g | Per portie: 31g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 413 Kcal | 1729,1 kJ | 128,03 Kcal | 536 kJ |
Eiwitten (g) | 22 | 6,82 | ||
Koolhydraten (g) | 52 | 16,12 | ||
Waarvan suikers (g) | 36 | 11,16 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 4 | 1,24 | ||
Vetten (g) | 13 | 4,03 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 8,6 | 2,67 | ||
Vezels (g) | 3 | 0,93 | ||
Zout (g) | 0,6 | 0,19 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0,37 mg | 34 |
Vitamine B3 Niacine | 3,4 mg | 21 |
Vitamine B6 | 0,4 mg | 29 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 39 μg | 20 |
Vitamine E | 2,2 mg | 18 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Geniet van je eiwitrijke pure- en witte chocoladereep tijdens je ochtend- of middagpauze