Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep met melkchocoladecouverture (24%) en magere cacaopoeder (3%), met suikers
Melkchocoladecouverture (24%) (suiker, cacaoboter, magere melkpoeder, melkweipoeder, cacaomassa, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille aroma), melkeiwitten (melkeiwitten, melkweipoeder, kaliumen calciumzouten van orthofosforzuur), tarwegluten, fructosestroop, stabilisator: sorbitolen, glucosestroop, fructo- oligosaccharidenstroop, suiker, mineralen (kalium, natriumen, magnesiumzouten van orthofosforzuur, zinksulfaat, elementair, ijzer, mangaangluconaat, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet), saffloeroliem, magere cacaopoeder (3%), natuurlijk aroma, emulgator: koolzaadlecithinen, vitaminen (C, E [bevat lactose, natriumcaseïnaat], A, D, B1, B2, B6, B12, niacine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine), natuurlijk vanille aroma.
Kan noten (sporen van amandelen, hazelnoten) en ei bevatten.
Per 100g | Per portie: 62g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 377 Kcal | 1578,4 kJ | 233,74 Kcal | 978,6 kJ |
Eiwitten (g) | 24 | 14,88 | ||
Koolhydraten (g) | 47 | 29,14 | ||
Waarvan suikers (g) | 31 | 19,22 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 11 | 6,82 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 5,1 | 3,16 | ||
Vezels (g) | 4,2 | 2,6 | ||
Zout (g) | 0,72 | 0,45 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 217 µg | 27 |
Vitamine B1 Thiamine | 0,58 mg | 52 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0,68 mg | 49 |
Vitamine B3 Niacine | 5,5 mg | 34 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1,4 mg | 24 |
Vitamine B6 | 0,5 mg | 35 |
Vitamine B8 Biotine | 5 µg | 10 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 86,8 µg | 43 |
Vitamine B12 | 1,3 μg | 52 |
Vitamine C | 31 mg | 39 |
Vitamine D | 1,7 µg | 35 |
Vitamine E | 3,1 mg | 26 |
Vitamine K1 | 52 µg | 69 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 217 mg | 27 |
Magnesium | 65,1 mg | 17 |
Fosfor | 360 mg | 51 |
Kalium | 518 mg | 26 |
IJzer | 6,8 mg | 49 |
Jodium | 43,4 µg | 29 |
Koper | 0,37 mg | 37 |
Zink | 3,9 mg | 37 |
Selenium / Seleen | 17 µg | 32 |
Mangaan | 0,5 mg | 25 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).