Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Reep, met suikers
Havervlokken (gluten), glucosestroop, suiker, invertsuikerstroop, rijstbloem, dextrose, plantaardige vetten (kokos, palmpit, palm, shea) in variabele proporties, gekonfijte oranjesnippers (5,5%), glucose-fructosestroop, tarwebloem (gluten) (5,7%), gepofte rijst, appelstukjes (3,1%), palmvet, magere melkpoeder, melkweipoeder, stabilisator: sorbitol en glycerol, aroma’s, ananas (0,76%), zout, tarwemout (gluten), tarwegluten, emulgatoren: sojalecithine, raapzaadlecithine, vitamines C, niacine, B6, B1, B2, E (lactose, melkeiwitten).
Per 100g | Per portie: 40g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 394 Kcal | 1649,6 kJ | 157,6 Kcal | 659,8 kJ |
Eiwitten (g) | 4.8 | 1,92 | ||
Koolhydraten (g) | 72 | 28,8 | ||
Waarvan suikers (g) | 35 | 14 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 9 | 3,6 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6.6 | 2,64 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.22 | 0,09 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 1 mg | 90.9 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.8 mg | 57.14 |
Vitamine B3 Niacine | 8.8 mg | 55 |
Vitamine B6 | 1.2 mg | 85.71 |
Vitamine C | 50 mg | 62.5 |
Vitamine E | 5.9 mg | 49.16 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).