Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor drank, met zoetstoffen
Per 100g | Per portie: 25g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 370 Kcal | 1549,1 kJ | 92,5 Kcal | 387,3 kJ |
Eiwitten (g) | 81 | 20,25 | ||
Koolhydraten (g) | 5.7 | 1,43 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.3 | 0,33 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | 2.6 | 0,65 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 2 | 0,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.9 | 0,23 | ||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0.64 | 0,16 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 0.35 mg | 32 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.45 mg | 32 |
Vitamine B3 Niacine | 4.2 mg | 26 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | ||
Vitamine B6 | 0.55 mg | 39 |
Vitamine C | 27 mg | 34 |
Vitamine E | 3.8 mg | 32 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 202 mg | 25 |
Magnesium | 71 mg | 19 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).